Apostilas Concurso CISRP-BA 2026
Garanta sua preparação com as melhores apostilas para o concurso CISRP-BA. conteúdo 100% atualizado conforme o edital oficial.
Materiais de Estudos PDF para download e impresso.

Garanta sua preparação com as melhores apostilas para o concurso CISRP-BA. conteúdo 100% atualizado conforme o edital oficial.
Materiais de Estudos PDF para download e impresso.
Por que escolher nossas apostilas
As apostilas para o Concurso CISRP-BA foram desenvolvidas com base no edital mais recente, trazendo conteúdo completo, atualizado e focado no que realmente cai na prova.
Indicadas tanto para iniciantes quanto para candidatos experientes, elas oferecem uma preparação com teoria objetiva, questões gabaritadas, recursos visuais e bônus exclusivos.
Garanta sua vantagem competitiva com um material confiável, elaborado por especialistas. Estude com eficiência, segurança e aumente suas chances de aprovação no Concurso CISRP-BA .
CISRP-BA
CISRP-BA

Oportunidades imperdíveis aguardam você no Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Paulo Afonso (CISRP), na Bahia. Este concurso público representa uma chance única de ingressar no serviço público em uma policlínica regional de saúde, garantindo estabilidade profissional sob regime celetista (CLT) e contribuindo diretamente para a saúde da comunidade. Prepare-se para uma carreira de impacto com remunerações atrativas e a possibilidade de gratificações por desempenho que valorizam seu trabalho.
Invista em seu futuro e conquiste uma vaga em diversos níveis, do médio ao superior, com salários competitivos e benefícios que fazem a diferença. Com provas objetivas e avaliação de títulos para cargos de nível superior, o CISRP-BA busca profissionais qualificados e dedicados. Não perca o prazo de inscrição e dê o primeiro passo rumo à realização de seus objetivos, com o apoio de materiais de estudo focados e atualizados.
| Status | EDITAL PUBLICADO |
| Vagas | 55 vagas imediatas + Cadastro Reserva |
| Níveis | Médio, Técnico e Superior |
| Salários | De R$ 1.810,17 a R$ 6.483,19 (base) + Gratificações por Desempenho (GDP) |
| Inscrições | 12 de fevereiro de 2026 a 26 de março de 2026 |
| Taxa | R$ 117,00 (médio/técnico) e R$ 138,00 (superior/médicos) |
| Data da prova | 26 de abril de 2026 |
| Banca organizadora | IGEDUC |
| Cargo | Nível | Vagas | Salário Base |
|---|---|---|---|
| Médico Anestesista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Angiologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Cardiologista (Ecocardiograma) | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Cardiologista (Ergometria) | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Cardiologista Clínico | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Cirurgião Geral | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Colonoscopista | Superior | 1 | R$ 6.483,19 |
| Médico Coloproctologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Dermatologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Endocrinologia e Metabologia | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Endoscopista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Gastroenterologista Clínico | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Ginecologista (Histeroscopia) | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Ginecologista/Obstetrícia | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Hematologista (Hemoterapia) | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Infectologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Mastologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Nefrologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Neurologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Neurologista (Eletroneuromiografia) | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Neuropediatra | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Oftalmologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Ortopedista e Traumatologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Otorrinolaringologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Pediatra | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Pneumologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Pneumologista (Espirometria) | Superior | CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Radiologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Reumatologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Ultrassonografista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Médico Urologista | Superior | 1 + CR | R$ 6.483,19 |
| Assessor Técnico | Superior | 2 | R$ 4.093,02 |
| Assistente Social | Superior | 1 | R$ 4.093,02 |
| Enfermeiro | Superior | 2 | R$ 4.093,02 |
| Farmacêutico | Superior | 1 | R$ 4.093,02 |
| Nutricionista | Superior | 1 | R$ 4.093,02 |
| Ouvidor | Superior | 1 | R$ 4.093,02 |
| Psicólogo | Superior | 1 | R$ 4.093,02 |
| Assistente Administrativo | Médio | 9 | R$ 1.838,62 |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | 5 | R$ 2.451,50 |
| Técnico em Radiologia (Densitometria Óssea) | Técnico | CR | R$ 1.810,17 |
| Técnico em Radiologia (Raio X e Mamografia) Tipo I | Técnico | CR | R$ 1.810,17 |
| Técnico em Radiologia (Tomografia + Ressonância) Tipo II | Técnico | 1 | R$ 1.810,17 |
Para informações completas sobre edital, cargos, prazos e etapas,confira o artigo completo sobre o concurso.