A Prefeitura de Caxias divulgou, nesta quarta-feira (22), no Diário Oficial do Município, o Edital nº 01/2025, que trata da abertura do Concurso Público Municipal. As inscrições estarão abertas no período de 23 de outubro a 25 de novembro de 2025.
O certame oferece 1.282 vagas distribuídas entre diversos cargos de níveis superior, médio e fundamental, abrangendo várias áreas da administração pública. Entre as oportunidades estão:
Relação de Cargos
| VAGAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | CARGO | ESCOLARIDADE | GERAL | PCD | NEGROS | TAXA |
| 1 | ADMINISTRADOR | Superior | 9 | 1 | 3 | R$ 140,00 |
| 2 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | Superior | 1 | 0 | 0 | R$ 140,00 |
| 3 | ANALISTA DE SISTEMAS | Superior | 4 | 1 | 1 | R$ 140,00 |
| 4 | ANALISTA JURÍDICO | Superior | 18 | 2 | 5 | R$ 140,00 |
| 5 | ANALISTA PREVIDENCIÁRIO (ADMINISTRATIVO) | Superior | 1 | 0 | 0 | R$ 140,00 |
| 6 | ANALISTA PREVIDENCIÁRIO (CONTADOR) | Superior | 1 | 0 | 0 | R$ 140,00 |
| 7 | ANALISTA PREVIDENCIÁRIO (CONTROLADOR) | Superior | 1 | 0 | 0 | R$ 140,00 |
| 8 | ARQUITETO | Superior | 3 | 0 | 1 | R$ 140,00 |
| 9 | ASSISTENTE DE LICITAÇÃO | Superior | 2 | 0 | 1 | R$ 140,00 |
| 10 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | 15 | 1 | 4 | R$ 140,00 |
| 11 | ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR | Superior | 11 | 1 | 3 | R$ 140,00 |
| 12 | BIÓLOGO | Superior | 2 | 0 | 0 | R$ 140,00 |
| 13 | BIOQUÍMICO | Superior | 4 | 1 | 1 | R$ 140,00 |
| 14 | CONTADOR | Superior | 1 | 0 | 0 | R$ 140,00 |
| 15 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | Superior | 5 | 1 | 2 | R$ 140,00 |
| 16 | EDUCADOR SOCIAL | Superior | 6 | 1 | 2 | R$ 140,00 |
| 17 | ENFERMEIRO | Superior | 7 | 1 | 2 | R$ 140,00 |
| 18 | ENGENHEIRO CIVIL | Superior | 3 | 0 | 1 | R$ 140,00 |
| 19 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Superior | 1 | 0 | 0 | R$ 140,00 |
| 20 | ENGENHEIRO DE TRÁFEGO | Superior | 2 | 0 | 0 | R$ 140,00 |
| 21 | FISIOTERAPEUTA | Superior | 7 | 1 | 2 | R$ 140,00 |
| 22 | FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA ADULTO | Superior | 4 | 1 | 1 | R$ 140,00 |
| 23 | FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA PEDIÁTRICO E NEONATAL | Superior | 4 | 1 | 1 | R$ 140,00 |
| 24 | FONOAUDIÓLOGO | Superior | 4 | 1 | 1 | R$ 140,00 |
| 25 | GEÓGRAFO | Superior | 1 | 0 | 0 | R$ 140,00 |
| 26 | JORNALISTA | Superior | 2 | 0 | 1 | R$ 140,00 |
| 27 | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | Superior | 3 | 0 | 1 | R$ 140,00 |
| 28 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | Superior | 3 | 0 | 1 | R$ 140,00 |
| 29 | MÉDICO INTENSIVISTA NEONATAL | Superior | 4 | 1 | 1 | R$ 140,00 |
| 30 | MÉDICO PEDIATRA | Superior | 4 | 1 | 1 | R$ 140,00 |
| 31 | MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | 4 | 1 | 1 | R$ 140,00 |
| 32 | NUTRICIONISTA | Superior | 3 | 1 | 1 | R$ 140,00 |
| 33 | ORIENTADOR EDUCACIONAL | Superior | 5 | 1 | 2 | R$ 140,00 |
| 34 | ORIENTADOR SOCIAL | Superior | 5 | 1 | 2 | R$ 140,00 |
| 35 | PROCURADOR DO MUNICÍPIO | Superior | 2 | 0 | 1 | R$ 140,00 |
| 36 | PROFESSOR CLASSE A - CIÊNCIAS | Superior | 14 | 2 | 4 | R$ 140,00 |
| 37 | PROFESSOR CLASSE A – EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | 14 | 2 | 5 | R$ 140,00 |
| 38 | PROFESSOR CLASSE A - GEOGRAFIA | Superior | 14 | 2 | 5 | R$ 140,00 |
| 39 | PROFESSOR CLASSE A – HISTÓRIA | Superior | 14 | 2 | 5 | R$ 140,00 |
| 40 | PROFESSOR CLASSE A – INGLÊS | Superior | 14 | 2 | 5 | R$ 140,00 |
| 41 | PROFESSOR CLASSE A - MATEMÁTICA | Superior | 16 | 2 | 5 | R$ 140,00 |
| 42 | PROFESSOR CLASSE A – MÚSICA | Superior | 4 | 1 | 1 | R$ 140,00 |
| 43 | PROFESSOR CLASSE A - PORTUGUÊS | Superior | 16 | 2 | 5 | R$ 140,00 |
| 44 | PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO | Superior | 36 | 4 | 10 | R$ 140,00 |
| 45 | PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Superior | 16 | 2 | 5 | R$ 140,00 |
| 46 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Superior | 30 | 2 | 8 | R$ 140,00 |
| 47 | TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | 7 | 1 | 3 | R$ 140,00 |
| 48 | PSICÓLOGO | Superior | 7 | 1 | 2 | R$ 140,00 |
| 49 | PSICÓLOGO ESCOLAR | Superior | 14 | 1 | 4 | R$ 140,00 |
| 50 | SUPERVISOR PEDAGÓGICO | Superior | 5 | 1 | 1 | R$ 140,00 |
| 51 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | 8 | 1 | 2 | R$ 140,00 |
| 52 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Médio | 14 | 2 | 5 | R$ 110,00 |
| 53 | AGENTE DE TRÂNSITO | Médio | 11 | 1 | 3 | R$ 110,00 |
| 54 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Médio | 59 | 4 | 16 | R$ 110,00 |
| 55 | FACILITADOR DE OFICINA | Médio | 24 | 2 | 6 | R$ 110,00 |
| 56 | FISCAL AMBIENTAL | Médio | 4 | 1 | 1 | R$ 110,00 |
| 57 | FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | Médio | 3 | 0 | 1 | R$ 110,00 |
| 58 | RECEPCIONISTA | Médio | 10 | 1 | 3 | R$ 110,00 |
| 59 | SECRETÁRIO ESCOLAR | Médio | 30 | 2 | 8 | R$ 110,00 |
| 60 | TÉCNICO AGRÍCOLA | Médio | 4 | 1 | 2 | R$ 110,00 |
| 61 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Médio | 11 | 1 | 3 | R$ 110,00 |
| 62 | TÉCNICO EM AGRIMENSURA | Médio | 2 | 0 | 0 | R$ 110,00 |
| 63 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | Médio | 2 | 0 | 0 | R$ 110,00 |
| 64 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio | 58 | 4 | 16 | R$ 110,00 |
| 65 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | Médio | 4 | 1 | 1 | R$ 110,00 |
| 66 | TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | Médio | 5 | 1 | 1 | R$ 110,00 |
| 67 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Médio | 5 | 1 | 2 | R$ 110,00 |
| 68 | TÉCNICO EM RH | Médio | 2 | 0 | 0 | R$ 110,00 |
| 69 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio | 2 | 0 | 0 | R$ 110,00 |
| 70 | TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA | Médio | 2 | 0 | 1 | R$ 110,00 |
| 71 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | 84 | 6 | 23 | R$ 92,00 |
| 72 | CUIDADOR | Fundamental | 18 | 2 | 4 | R$ 92,00 |
| 73 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | Fundamental | 40 | 3 | 11 | R$ 92,00 |
| 74 | MECÂNICO | Fundamental | 2 | 0 | 1 | R$ 92,00 |
| 75 | MOTORISTA D | Fundamental | 11 | 1 | 4 | R$ 92,00 |
| 76 | VIGIA | Fundamental | 77 | 6 | 21 | R$ 92,00 |
| 77 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD | Médio | 47 | 4 | 13 | R$ 110,00 |
| 78 | CONDUTOR SOCORRISTA | Médio | 11 | 1 | 3 | R$ 110,00 |
| 79 | MOTORISTA B | Fundamental | 3 | 0 | 1 | R$ 92,00 |
O edital também prevê vagas para a Guarda Municipal de Caxias, conforme o EDITAL Nº 02/2025, sendo 10 vagas para chamamento imediato e 20 para cadastro de reserva. As inscrições para todos os cargos devem ser realizadas exclusivamente pelo site da organizadora legatus.
A previsão para a realização das provas é o dia 8 de fevereiro de 2026. Todas as informações sobre o concurso, incluindo cronograma, cargos, salários e etapas de seleção, estão disponíveis no edital completo
Resumo:
Concurso Público – Prefeitura de Caxias (Edital nº 01/2025)
Inscrições: 23/10 a 25/11/2025
Site: www.legatus.org.br
Provas: 08/02/2026
Vagas: 1.282 (diversos níveis de escolaridade)
📄 Edital e inscrições
🔗 Acesse aqui o edital completo e o link para inscrição
Organização: Legatus
