A Prefeitura Municipal de Canguçu, no estado do Rio Grande do Sul, lançou o edital nº 001/2026 de concurso público visando ao provimento de 89 vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva em diversas funções municipais. Sob coordenação técnica do Instituto Objetiva, o certame contempla oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com vencimentos básicos que chegam a R$ 7.470,46 sob regime estatutário, além de vale-alimentação no valor de R$ 500,00.
Quadro de Vagas, Cargos e Vencimentos
As funções abrangem variadas secretarias municipais com jornadas semanais de 20 a 44 horas:
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento | Requisitos Principais |
|---|---|---|---|---|
| Almoxarife | 01 + CR | 33h | R$ 2.318,99 | Ensino Fundamental completo |
| Arquiteto | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Arquitetura e registro profissional |
| Arquivista | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Arquivologia e registro no MTE |
| Assistente Social | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Serviço Social e registro no CRESS |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 01 + CR | 40h | R$ 1.683,64 | Ensino Médio completo e formação/registro na área |
| Biólogo | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Biologia (Bacharelado) e registro legal |
| Borracheiro | 01 + CR | 40h | R$ 2.318,99 | Fundamental incompleto (mínimo 5ª série) |
| Contador | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Ciências Contábeis e registro no CRC |
| Controlador Interno | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Administração, Contábeis, Direito ou Economia |
| Cozinheiro | 01 + CR | 40h | R$ 1.924,74 | Ensino Médio completo e curso em Técnicas de Cozinha |
| Cuidador | 03 + CR | 40h | R$ 1.683,64 | Ensino Médio completo |
| Educador Social | 01 + CR | 40h | R$ 1.924,74 | Curso Normal em Nível Médio (Magistério) |
| Eletricista | 01 + CR | 40h | R$ 2.516,22 | Fundamental incompleto e aptidão profissional comprovada |
| Enfermeiro | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Enfermagem e registro no COREN |
| Engenheiro Civil | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Engenharia Civil e registro no CREA |
| Especialista em Informática | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Tecnologia/Ciência/Engenharia da Computação |
| Farmacêutico | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Farmácia e registro no CRF |
| Fiscal de Transporte Escolar | 01 + CR | 40h | R$ 4.980,30 | Ensino Médio completo |
| Fiscal Tributário | 01 + CR | 33h | R$ 4.980,30 | Superior em Administração, Contabilidade ou Direito |
| Gari | 01 + CR | 44h | R$ 1.683,64 | Ensino Fundamental incompleto |
| Geólogo | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Geologia e habilitação profissional |
| Mecânico | 01 + CR | 40h | R$ 2.516,22 | Fundamental incompleto, aptidão e CNH C |
| Mecânico Especializado de Máquina Pesada | 01 + CR | 40h | R$ 2.877,70 | Fundamental incompleto, experiência e CNH C |
| Médico Veterinário | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Medicina Veterinária e CRMV |
| Monitor de Educação Básica | 05 + CR | 40h | R$ 2.318,99 | Ensino Médio e curso específico na área (100h) |
| Motorista | 02 + CR | 44h | R$ 1.826,18 | Fundamental incompleto, cursos da área e CNH D com EAR |
| Museólogo | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Museologia e registro legal |
| Nutricionista | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Nutrição e registro no CRN |
| Odontólogo de Atenção Básica | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Odontologia e registro no CRO |
| Odontopediatra | 01 + CR | 20h | R$ 4.980,30 | Superior em Odontologia com especialização |
| Oficial Administrativo | 01 + CR | 33h | R$ 3.091,07 | Ensino Médio completo |
| Operador de Máquinas | 02 + CR | 44h | R$ 2.089,15 | Fundamental incompleto, aptidão prática e CNH C com EAR |
| Operário | 05 + CR | 44h | R$ 1.586,80 | Ensino Fundamental incompleto |
| Operário Especializado | 02 + CR | 44h | R$ 1.737,55 | Fundamental incompleto (mínimo 5ª série) |
| Pedreiro | 02 + CR | 44h | R$ 1.924,74 | Fundamental incompleto e aptidão na construção civil |
| Professor – Anos Iniciais | 05 + CR | 20h | R$ 2.431,65 | Magistério em Nível Médio ou Licenciatura em Pedagogia |
| Professor – Ciências | 03 + CR | 20h | R$ 2.843,64 | Licenciatura Plena em Ciências ou Biologia |
| Professor – Educação Especial | 03 + CR | 20h | R$ 2.843,64 | Licenciatura Plena específica ou Superior com Especialização |
| Professor – Educação Física | 03 + CR | 20h | R$ 2.843,64 | Licenciatura Plena em Educação Física e registro no CREF |
| Professor – Educação Infantil | 05 + CR | 20h | R$ 2.431,65 | Magistério ou Licenciatura em Pedagogia |
| Professor – Geografia | 02 + CR | 20h | R$ 2.843,64 | Licenciatura Plena em Geografia |
| Professor – História | 03 + CR | 20h | R$ 2.843,64 | Licenciatura Plena em História |
| Professor – Libras | 01 + CR | 20h | R$ 2.843,64 | Licenciatura Plena em Letras-Libras |
| Professor – Matemática | 05 + CR | 20h | R$ 2.843,64 | Licenciatura Plena em Matemática |
| Professor – Português | 05 + CR | 20h | R$ 2.843,64 | Licenciatura Plena em Letras (Português) |
| Psicólogo | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Psicologia e registro no CRP |
| Psicopedagogo | 01 + CR | 30h | R$ 7.470,46 | Superior em Psicopedagogia ou graduação com especialização |
| Secretário de Escola | 02 + CR | 40h | R$ 1.924,74 | Ensino Médio completo |
| Técnico em Agricultura | 01 + CR | 40h | R$ 3.567,48 | Curso Técnico em Agricultura/Agropecuária e registro |
| Técnico em Enfermagem | 01 + CR | 40h | R$ 3.567,48 | Curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN |
| Técnico em Prótese Dentária | 01 + CR | 40h | R$ 2.089,15 | Curso Técnico em Prótese Dentária e registro |
| Turismólogo | 01 + CR | 33h | R$ 3.567,48 | Curso Técnico ou Superior em Turismo e credenciamento |
Como Fazer a Inscrição
As inscrições para o concurso da Prefeitura de Canguçu devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no portal oficial do Instituto Objetiva (www.objetivas.com.br), a partir das 13h do dia 10 de setembro de 2026 até as 13h do dia 02 de outubro de 2026.
As taxas de inscrição foram fixadas nos seguintes montantes:
- Nível Fundamental: R$ 28,16
- Nível Médio e Técnico: R$ 84,48
- Nível Superior: R$ 140,80
O pagamento da guia bancária deverá ser liquidado até o dia 02 de outubro de 2026, respeitando o horário bancário. Candidatos de famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico ou doadores de sangue puderam solicitar isenção entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026.
Acesse aqui o edital completo e o link de inscrição
Etapas de Avaliação e Provas
O concurso público contará com diferentes etapas avaliativas conforme a categoria funcional:
- Prova Objetiva: De caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, a ser realizada em Canguçu/RS. Os testes dos Grupos 03 e 04 estão marcados para 01 de novembro de 2026, enquanto os dos Grupos 01 e 02 ocorrerão em 22 de novembro de 2026. A avaliação terá duração de 4 horas, exigindo no mínimo 60% de acerto total e pontuação superior a zero em todas as disciplinas.
- Prova Prática: De caráter eliminatório e classificatório, agendada para 13 de dezembro de 2026 para os cargos de Mecânico Especializado de Máquina Pesada, Operador de Máquinas, Pedreiro e Professor – Libras, exigindo aproveitamento mínimo de 60 pontos.
- Prova de Títulos: De caráter meramente classificatório para todas as funções de nível superior e professores habilitados na etapa anterior, pontuando titulações acadêmicas de especialização, mestrado e doutorado até o limite de 10 pontos.
Materiais recomendados: CONCURSO PREFEITURA DE CANGUÇU – RS
Acompanhe o status do edital e garanta sua preparação antecipada com materiais 100% focados.
Prefeitura de Canguçu - RS
Prefeitura de Canguçu - RS
Prefeitura de Canguçu - RS
Prefeitura de Canguçu - RS
Resumo do Concurso
- Órgão: Prefeitura Municipal de Canguçu (RS)
- Banca Organizadora: Instituto Objetiva
- Total de Vagas: 89 imediatas + Cadastro Reserva (CR)
- Escolaridade: Níveis Fundamental Incompleto e Completo, Médio, Técnico e Superior
- Faixa Salarial: R$ 1.586,80 a R$ 7.470,46 (+ R$ 500,00 de vale-alimentação)
- Período de Inscrições: 10 de setembro a 02 de outubro de 2026
- Taxa de Inscrição: R$ 28,16 a R$ 140,80
- Data das Provas Objetivas: 01 e 22 de novembro de 2026
- Validade do Certame: 2 anos, com possibilidade de prorrogação
