Quando será o próximo concurso da Prefeitura de Itapetininga?
A Prefeitura de Itapetininga anunciou nesta sexta-feira, dia 28, que serão abertas 1.025 vagas em Concurso Público para a administração municipal. Foram definidas 222 vagas para preenchimento imediato e 803 para formação de cadastro de reserva. São 66 carreiras do nível superior, técnico, médio e fundamental.
Qual a Banca organizadora do Concurso Prefeitura de Itapetininga 2023?
A atual gestão anunciou que o futuro concurso público da Prefeitura de Itapetininga será organizado pelo Instituto Mais.
Como posso me inscrever para o concurso?
Conforme a Prefeitura de Itapetininga, a previsão é que o edital seja publicado no dia 15 de maio de 2023 para o início das inscrições.
Após a sua publicação no Semanário Oficial, o candidato terá 30 dias para se inscrever. Já as provas serão marcadas 30 dias após o término das inscrições.
Qual o valor da Taxa de Inscrição do Concurso Prefeitura de Itapetininga?
O valor da taxa de inscrição para o concurso da Prefeitura de Itapetininga 2023 varia de acordo com o nível do cargo selecionado pelo candidato. Para nível superior, é R$ 69; já para nível médio e técnico foi definido em R$ 57; ensino fundamental em R$ 48.
Quais são os cargos oferecidos no concurso da Prefeitura de Itapetininga?
A Prefeitura de Itapetininga oferta 1.025 vagas para diversos cargos de nível superior, técnico, médio e fundamental confira a lista de cargos…
Cargo de Nível Superior
| Cargo de Nível Superior | Vagas Diretas | Cad. Reserva | Escolaridade | |
| 1 | Advogado | 2 | 7 | 2 – Superior |
| 2 | Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 3 | Assistente Social | 2 | 7 | 2 – Superior |
| 4 | Auditor de Controle Interno | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 5 | Cirurgião Dentista | 2 | 7 | 2 – Superior |
| 6 | Cirurgião Dentista da Estratégia da Saúde da Família | 2 | 7 | 2 – Superior |
| 7 | Cirurgião Dentista Endodontista | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 8 | Cirurgião Dentista Odontopediatra | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 9 | Cirurgião Dentista Periodontista | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 10 | Diretor de Educação Básica | 20 | 20 | 2 – Superior |
| 11 | Educador Físico | 2 | 7 | 2 – Superior |
| 12 | Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família | 2 | 18 | 2 – Superior |
| 13 | Enfermeiro Padrão | 2 | 18 | 2 – Superior |
| 14 | Engenheiro Agrônomo | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 15 | Engenheiro Civil | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 16 | Engenheiro Florestal | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 17 | Farmacêutico | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 18 | Fisioterapeuta | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 19 | Fonoaudiólogo | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 20 | Médico Cardiologista (horista) | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 21 | Médico Dermatologista | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 22 | Médico Endocrinologista | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 23 | Médico Gastroenterologista | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 24 | Médico Generalista | 2 | 7 | 2 – Superior |
| 25 | Médico Geriatra | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 26 | Médico Ginecologista Obstetra | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 27 | Médico Nefrologista | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 28 | Médico Neurologista infantil | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 29 | Médico Oftalmologista | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 30 | Médico Ortopedista | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 31 | Médico Otorrinolaringologista | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 32 | Médico Pediatra | 2 | 7 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 33 | Médico Psiquiatra | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 34 | Médico Urologista | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 35 | Médico Vascular | 1 | 8 | 1 – Superior c/ Especialização |
| 36 | Médico Veterinário | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 37 | Nutricionista | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 38 | Psicólogo | 2 | 7 | 2 – Superior |
| 39 | Psicopedagogo | 1 | 8 | 2 – Superior |
| 40 | Terapeuta Ocupacional | 2 | 7 | 2 – Superior |
| TOTAL | 70 | 343 | ||
Cargo de Nível Médio e Técnico
| Cargo de Nível Médio e Técnico | Vagas Diretas | Cad. Reserva | Escolaridade | |
| 1 | Agente de Desenvolvimento Social | 2 | 20 | 4 – Ensino Médio |
| 2 | Agente de Fiscalização | 2 | 20 | 4 – Ensino Médio |
| 3 | Assistente Administrativo | 10 | 50 | 4 – Ensino Médio |
| 4 | Auxiliar de Educação | 100 | 100 | 4 – Ensino Médio |
| 5 | Oficial Administrativo de Recursos Humanos | 1 | 19 | 3 – Técnico |
| 6 | Técnico da Saúde Bucal | 2 | 7 | 3 – Técnico |
| 7 | Técnico de Enfermagem | 5 | 30 | 3 – Técnico |
| 8 | Técnico de Enfermagem da Estratégia da Saúde da Família | 5 | 30 | 3 – Técnico |
| 9 | Técnico de Saúde Bucal da Estratégia da Família | 2 | 7 | 3 – Técnico |
| 10 | Técnico em Farmácia | 2 | 7 | 3 – Técnico |
| 11 | Técnico em Informática | 2 | 15 | 3 – Técnico |
| 12 | Técnico em Radiologia | 1 | 8 | 3 – Técnico |
| TOTAL | 134 | 313 | ||
Cargo de Nível Fundamental
| Cargo de Nível Fundamental | Vagas Diretas | Cad. Reserva | Escolaridade | |
| 1 | Agente de Combate às Endemias | 2 | 20 | 5 – Fundamental Completo |
| 2 | Carpinteiro | 1 | 8 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 3 | Coletor de lixo | 2 | 20 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 4 | Eletricista | 1 | 8 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 5 | Mecânico de máquinas pesadas | 1 | 8 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 6 | Mecânico de veículos | 1 | 8 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 7 | Motorista – categoria D | 2 | 20 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 8 | Músico | 2 | 7 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 9 | Oficial Eletricista de Veículos | 1 | 8 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 10 | Operador de Máquina | 1 | 8 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 11 | Pedreiro | 1 | 8 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 12 | Pintor | 1 | 8 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 13 | Soldador | 1 | 8 | 6 – Fundamental Incompleto |
| 14 | Tratorista | 1 | 8 | 6 – Fundamental Incompleto |
| TOTAL | 18 | 147 | ||
| TOTAL DE CARGOS | 66 |
| TOTAL DE VAGAS DIRETAS | 222 |
| TOTAL DE CADASTRO RESERVA | 803 |
Resumo concurso Prefeitura de Itapetininga 2023
- Cargo: Diversos
- Vagas: 1.025 vagas
- Inscrições: Em Breve
- Salário: de R$ 1.027 a R$ 4.046 (último edital)
- Taxa de Inscrição: de R$ 48 a R$ 69
- Prova: A Definir
- Organizadora: Instituto Mais
- Edital: Em Breve
Fique atento às próximas informações que serão divulgadas em nosso site nas redes sociais, na imprensa e editais do Semanário oficial, sobre as inscrições, descrições das vagas e exigências para participar do concurso.


Eu estou querendo fazer um curso
Ola Thiago Tudo bem ?
no momento não temos curso somente apostila confira no seguinte link:https://gurudosconcursos.com.br/produto/apostila-itapetininga-auxiliar-educacao/
qualquer dúvida sigo a disposição.
Att. Ana